Цены на цветной лом расчитываются индивидуально. Каждая компания принимающая цветные металлы при установки цены учитывает нечколько факторов, а также на стоимость приема влияет: наличный или безналичный расчет, физическое или юридическое лицо, объем сдаваемой партии цветмета, наличие примесей, чистота металла.
В таблице приведены цены на цветной лом нескольких компаний для сравнения текущекого состояния рынка и предварительной оценки. Естественно следует учитывать, что они будут меняться в зависимости от цены на цветной металлолом на мировом рынке.
Весь металлолм делят на 2 вида: черный и цветной. К более дорогой относится медно-латунная группа. В каждом пункте приема металлолома имеется измерительные приборы, позволяющие точно взвешивать груз. На подобные весы должны быть соответствующие сертификаты, гарантирующие точность веса. Окончательно цена устанавливается после взвешивания и других дополнительных услуг: порезка, погрузка, разборка металлоконструкций, транспортировка и вывоз металлических отходов.
Тип лома | МскЛом | Вторлом | Инлом | НЗ металл | МосЛом24 | Вторресурс проект | Север металл | Эмро металл | Русс лом |
Медь микс | 280 | 260 | 280 | 305 | 280 | 305 | 290 | 270 | 280 |
Медь блеск | 300 | 280 | 300 | 317 | 295 | 317 | 305 | 290 | 300 |
Медная стружка | - | 200 | - | 275 | 200 | 275 | 220 | - | - |
Медь кусок | 290 | 270 | 290 | 320 | 285 | 310 | 295 | 280 | 290 |
Латунь | 165 | 160 | 165 | 185 | 165 | 185 | 180 | 130 | 170 |
Латунная стружка | - | 80 | - | 155 | 105 | 155 | 110 | - | - |
лом медного кабеля | 220 | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
Радиаторы латунные | 165 | 160 | 165 | 190 | 150 | 190 | 185 | - | 170 |
Тип лома | МскЛом | Вторлом | Инлом | НЗ Металл | МосЛом24 | Вторресурс проект | Север металл | Эмро металл | Русс лом |
Алюминий электротехнически | 90 | 85 | 90 | 95 | 91 | 95 | 90 | 90 | 90 |
Алюминий микс | - | 58 | 58 | 63 | 67 | 63 | 57 | 65 | 58 |
алюминий пищевой | 80 | 65 | 80 | 92 | 90 | 92 | 87 | 80 | |
алюминиевые банки | 40 | - | 61 | 45 | 61 | 45 | - | ||
алюминий профиль | 80 | 80 | 80 | 89 | 87 | 89 | 85 | 70 | 80 |
стружка | - | - | - | 40 | 25 | - | 35 | - |
Тип лома | МскЛом | Вторлом | Инлом | НЗ металл | МосЛом24 | Вторресурс проект | Север металл | Эмро металл | Русс лом |
Свинец кабельный | 85 | 90 | 85 | 105 | 92 | 105 | 96 | 90 | |
Свинец плавленный | - | - | - | 95 | 80 | 95 | 88 | - | |
Аккумулятор эбонит. | 53 | 45 | 46 | 42 | 44 | 42 | 40 | 53 | |
Акк гель, полипропилен | 53 | 45 | 46 | 55 | 52 | 55 | 50 | 53 |
Тип лома | МскЛом | Вторлом | Инлом | НЗ металл | МосЛом24 | Вторресурс проект | Север металл | Эмро металл | Русс лом |
Медь микс | 280 | 260 | 280 | 305 | 280 | 305 | 290 | 270 | 280 |
Медь блеск | 300 | 280 | 300 | 317 | 295 | 317 | 305 | 290 | 300 |
Медная стружка | - | 200 | - | 275 | 200 | 275 | 220 | - | - |
Медь кусок | 290 | 270 | 290 | 320 | 285 | 310 | 295 | 280 | 290 |
Латунь | 165 | 160 | 165 | 185 | 165 | 185 | 180 | 130 | 170 |
Латунная стружка | - | 80 | - | 155 | 105 | 155 | 110 | - | - |
лом медного кабеля | 220 | - | 200 | - | - | - | - | - | 200 |
Радиаторы латунные | 165 | 160 | 165 | 190 | 150 | 190 | 185 | - | 170 |
Подробнее по цене на лом цвет металла уточняйте в компании, осуществляющих скупку.